Отчет о реализации стратегического плана государственного органа «Управление земельных отношений города Астаны» на 2011 – 2015 годы утвержденного постановлением акимата города Астаны от «29» декабря 2010 года №37-1278п
Период отчета: 2013 год
Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Формирование достоверной информации о количественном и качественном учете земель.
Цель 1.1. Эффективное использование земельных ресурсов и регулирование земельных отношений на территории города Астаны.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 004
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Причины не достижения | |
План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Целевой индикатор: Уровень обеспечености пользователей информацией о земельных участках и субъектах земельных правоотношений по мере их обращений | Астанинский филиал РГП «НПЦзем» | %
|
100 | 100 | По мере обращения физических и юридических лиц, а также государственных органов, на постоянной основе, согласно базе данных единого государственного реестра земель, предоставляются сведения о земельных участках и их собственниках (землепользователях).
За 2013 год в документооборот Управления составил всего 30 048 документов, из которых 17 954 обращения физических лиц, 6 226 обращения юридических лиц, и 5 868 составляет иная корреспонденция. Все эти документы были своевременно рассмотрены. |
Объем поступлений денежных средств от продажи земель и арендной платы в бюджет города Астаны | Информация
Астанинский филиал РГП «НПЦзем» |
млрд. тг. | 3,565 | 3,763
|
На постоянной основе ведется работа по мониторингу земельных участков предоставленных на возмездной основе, готовятся договора купли-продажи права частной собственности и права временного возмездного землепользования |
Доля положительно разрешенных судебных исков по вопросам использования земель из числа направленных | Суды города | % | 75 | 47 | За отчетный период в соответствующие судебные инстанции города инициировано всего 117 исковых заявлений, из которых 55 удовлетворено, 16 оставлены без рассмотрения, в связи с устранением нарушений в ходе судебного разбирательства и оставшиеся 45 исков в настоящее время находятся на стадии рассмотрения |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Обеспечить качественное ведения учета земель, собственников и землепользователей, составление и своевременное предоставление земельного баланса. |
|||||
Показатели прямых результатов | |||||
Охват территории города учетом; | Астанинский филиал РГП «НПЦзем»
|
тыс.га | 71,0 | 71,0 | В целях пополнения сведений единого государственного реестра земель, на постоянной основе ведется работа по первичному предоставлению земельным участков, а также производится обмен информацией с Департаментом юстиции о собственниках (землепользователях), которыми земельные участки приобретены на вторичном рынке. |
Охват учетом собственников земельных участков и землепользователей | Астанинский филиал РГП «НПЦзем» | % | 100 | 100 | |
Количество земельных участков поставленных на учет как бесхозяйное имущество | Астанинский филиал РГП «НПЦзем» | Количество земельных участков | 44 | 42 | Значительную часть земельных участков поставленных на учет составляют участки, выявленные при проведении Управлением жилья города Астаны изъятия земель и ввиду отсутствия собственников инициированы для постановки на учет как бесхозяйное имущество. |
Доля разработанных регламентов включенных в действующий реестр государственных услуг оказываемых физическим и юридическим лицам | % | 100 | 100 | В соответствии с утвержденными стандартами оказания государственных услуг разработаны и утверждены регламенты по оказанию государственных услуг | |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
Корректировка базовой ставки платы за земельные участки при их предоставлении в частную собственность, при сдаче государством или государственными землепользователями в аренду, поправочных коэффициентов и границ зон для определения кадастровой (оценочной) стоимости, схем зонирования для целей налогообложения | Утверждено совместным постановлением и решением акимата и маслихата города Астаны № 83 от 4 декабря 2012 года и № 92/11-V от 6 декабря 2012 года, решением маслихата города Астаны № 93/11-V и № 94/11-V от 6 декабря 2012 года | ||||
Разработка регламентов | В соответствии с утвержденными стандартами оказания государственных услуг, разработаны и утверждены регламенты по оказанию государственных услуг оказываемых физическим и юридическим лицам |
Анализ развития функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год | Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) | Причины неисполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стратегическое направление: формирование достоверной информации о количественном и качественном учете земель | |||
Цель: Эффективное использование земельных ресурсов и регулирования земельных отношений на территории города Астаны | |||
Задача 1.1.1: обеспечить качественное ведение учета земель, собственников и землепользователей, составление и своевременное предоставление земельного баланса | Актуализация нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Управления | Все подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Управления направлены в аппарат акима города для их размещения на официальном интернет-ресурсе акимата, а также на сайте Управления uzo.astana.kz | |
Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Управления доступом интернет, юридическую базу, информационные базы данных | У 4 сотрудников Управления имеется доступ в Интернет, а также установлена База данных «Закон». | ||
Повышение уровня владения государственного языка работниками Управления | Повышение уровня владения государственным языком осуществляется в соответствии с имеющимся планом мероприятий по взаимодействию с Управлением языков города Астаны | ||
Своевременное и качественное предоставление необходимой информации с УАиГ и ДЮ, а также земельно-кадастровых дел с Астанинским филиалом РГП «НПЦзем», постоянное обновление базы данных «Закон» Повышение квалификации сотрудников | 6 сотрудников Управления прошли курсы подготовки, переподготовки и повышение квалификации. |
Анализ межведомственного взаимодействия
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Запланированные меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач | Фактические исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период | Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Стратегическое направление: Формирование достоверной информации о количественном и качественном учете земель и регулирование земельных отношений на территории города Астаны. | ||||
Цель: обеспечение пользователей полной и достоверной информацией о земельных участках и субъектах земельных правоотношений находящихся на территории города Астаны | ||||
Задачи: Обмен информацией и по мере необходимости осуществление совместных работ по землеустройству | Астанинский филиал РГП «НПЦзем»
Управление архитектуры и градостроительства,
|
Еженедельное проведение технического совета по вопросам оформления прав на земельные участки
|
технический совет по вопросам оформления прав на земельные участки проводится еженедельно | |
Обеспечение пользователей полной и достоверной информацией о земельных участках и субъектах земельных правоотношений находящихся на территории города Астаны | Астанинский филиал РГП «НПЦзем» | Своевременное и качественное внесение информаций по собственникам и землепользователям и характеристик земельных участков | На системной основе в Астанинский филиал РГП «НПЦзем» передаются сведения о принятых постановлениях акимата о предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам | |
Учет земельного фонда территории города и проведения работ по рекультивации нарушенных земель | Астанинский филиал РГП «НПЦзем»
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны |
Повышение качества ведение учета земель, собственников и землепользователей, составление и качественное предоставление земельного баланса | В целях составления и качественного предоставления земельного баланса проводится инвентаризация земель города Астаны | За отчетный период проекты рекультивации нарушенных земель на согласование не поступали |
Анализ управления внешними рисками
Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Причины неисполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Внешние риски | ||||
Последствие, возникшего всеобщего финансового кризиса | Замедление развитие рынка земли, следствие которого будет уменьшение поступлений в местный бюджет от продажи земельных участков | Управлением в свою очередь, в пределах своей компетенции, в целях смягчения последствий экономического кризиса будет акцентировано внимание на сокращение расходов не производственного характера, а так же смягчение условий предоставления земельных участков в частную собственность | При предоставлении земельного участка на возмездной основе, рассматривается возможность выкупа земельного участка в рассрочку | |
Не своевременное внедрение новых методов и технологии | Может препятствовать к решению поставленных задач и к переходу на новый уровень автоматизированных и электронных государственных услуг и видов работ | Внедрение эффективных и новых методов государственного управления | В рамках государственной региональной программы «Электронный акимат» с начала текущего года Управление полностью перешла на систему электронного документооборота «Лотос» | |
Внутренние риски | ||||
Не правильная и не своевременная организация работ | Неисполнение поставленных задач | Планомерная организация деятельности и улучшение организационной структуры | Подготовлены и утверждены планы работ отделов | |
Несоответствие уровня подготовленности кадров | Некачественное и непрофессиональное выполнение поставленных задач | Совершенствование и повышение профессионального уровня каждого сотрудника | 6 сотрудников Управления прошли курсы подготовки, переподготовки и повышение квалификации. |
Анализ бюджетных программ
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период | Причины не достижения результатов/не освоение бюджетных средств | ||
План | Факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы» | |||||
описание | Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы. | |||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальные бюджетные программы | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Наименование показателей бюджетной программы |
||||||
показатели прямого результата | Обеспечение пользователей информацией о земельных участках и субъектах земельных правоотношений по мере их обращений |
% |
100 |
100 |
||
Содержание аппарата Управления земельных отношений города Астаны с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве |
Ед. |
18 |
18 |
. | ||
показатели конечного результата | Эффективность использования земельных ресурсов и регулирования земельных отношений |
% |
100 |
100 |
||
показатели качества | Юридическая обеспеченность выданных идентификационных документов |
% |
100 |
100 |
|
|
показатели
эффективности |
средние затраты времени на согласование одного идентификационного документа |
кол-во дней |
5 |
5 |
|
|
объем бюджетных расходов | всего по программе | тыс. тг | 74390,0 | 74386,2 | освоение бюджетных средств 100%, остаток в сумме 3,8 тыс.тенге, в связи с оплатой услуг поставщикам по фактически выставленным счетам
|
|
в том числе:
по подпрограмме |
тыс. тг | - | - | - | ||
по подпрограмме | тыс. тг | - | - | -
|
||
наименование бюджетной программы | 008 «Капитальные расходы государственных органов» | |||||
описание | Укрепление материально-технической базы управления | |||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | ||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальные бюджетные программы | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Наименование показателей бюджетной программы | ||||||
показатели прямого результата | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест в том числе: | тыс.тенге | 801,0 | 793,4 | за счет экономии по проведенным государственным закупкам было приобретено МФУ, источники бесперебойного питания, кондиционер | |
ксерокс | 1 | 1 | ||||
источники бесперебойного питания | 3 | 3 | ||||
Многофункциональное устройство | 2 | 2 | ||||
кондиционер | 1 | 1 | ||||
показатели конечного результата | Улучшение материально-технического обеспечения в условиях труда работников | % | 100 | 100% | ||
показатели качества | ||||||
показатели эффективности | Выполнение мероприятий предусмотренных стратегическим направлением бюджетной программы | % | 100 | 100% | ||
объем бюджетных расходов | всего по программе | тыс. тг |
801,0 |
793,4 |
7,6 тыс.тенге – экономия по проведенным государственным закупкам | |
в том числе:
по подпрограмме |
тыс. тг | -
|
- | - | ||
по подпрограмме | тыс. тг | -
|
- | - |
Руководитель
Управления земельных отношений города Астаны ____________________ Т. Нуркенов